Liste complète des codes CN soumis au CBAM en 2026
Pour déterminer si vos importations sont soumises au MACF (CBAM), il faut connaître précisément les codes de Nomenclature Combinée (CN) de chaque produit. Ce sont ces codes à 8 chiffres, utilisés dans toutes les déclarations douanières européennes, qui définissent le périmètre légal du mécanisme.
Cet article est conçu pour être une référence pratique : copiez les codes de vos produits importés et croisez-les avec les tableaux ci-dessous. Si votre code CN y figure et que vos volumes dépassent 50 tonnes/an, vous êtes assujetti au CBAM.
Comment trouver le code CN de vos produits
Le code CN de vos importations figure sur :
- Les déclarations douanières (DAU / formulaire de dédouanement)
- Les factures commerciales de vos fournisseurs non-européens
- Votre système ERP dans les fiches articles (champ "nomenclature douanière" ou "tariff code")
- Le tarif intégré TARIC de la Commission européenne
Le code CN est composé de 8 chiffres. Il reprend les 6 premiers chiffres du code SH (Système Harmonisé mondial) et ajoute 2 chiffres propres à l'UE. Pour le CBAM, la vérification se fait généralement au niveau 6 ou 8 chiffres selon le secteur.
Règle pratique : si vos 4 premiers chiffres correspondent à un chapitre couvert par le CBAM, examinez le code complet dans les tableaux ci-dessous.
Seuil d'assujettissement
Rappel : la simplification Omnibus d'octobre 2025 a exempté les importateurs dont le total annuel de produits CBAM reste inférieur à 50 tonnes nettes, toutes catégories confondues. En dessous de ce seuil, vous n't avez aucune obligation de déclaration ni d'achat de certificats.
Secteur 1 : Fer et acier
L'acier représente environ 69 % du volume couvert par le CBAM et 81 % des coûts projetés de certificats. C'est de loin le secteur le plus impactant.
Fonte brute et ferro-alliages (chapitre 72)
| Code CN | Description | Facteur émission par défaut (tCO₂/t) |
|---|---|---|
| 7201 | Fontes brutes et fontes spiegel | 1,780 |
| 7202 | Ferro-alliages | 2,600 |
| 7203 | Produits ferreux obtenus par réduction directe | 0,400 |
| 7204 | Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier | — |
| 7205 | Grenailles et poudres de fonte, de fer ou d'acier | 2,100 |
Demi-produits (chapitre 72)
| Code CN | Description | Facteur émission par défaut (tCO₂/t) |
|---|---|---|
| 7206 | Fer et acier non alliés en lingots | 1,900 |
| 7207 | Demi-produits en fer ou acier non alliés | 2,050 |
Produits laminés plats en acier non allié (chapitre 72)
| Code CN | Description | Facteur émission par défaut (tCO₂/t) |
|---|---|---|
| 7208 | Produits laminés plats, largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud | 2,143 |
| 7209 | Produits laminés plats, largeur ≥ 600 mm, laminés à froid | 2,240 |
| 7210 | Produits laminés plats, largeur ≥ 600 mm, plaqués ou revêtus | 2,350 |
| 7211 | Produits laminés plats, largeur < 600 mm, laminés à chaud | 2,143 |
| 7212 | Produits laminés plats, largeur < 600 mm, plaqués ou revêtus | 2,350 |
Barres, fils machine, profilés (chapitre 72)
| Code CN | Description | Facteur émission par défaut (tCO₂/t) |
|---|---|---|
| 7213 | Fil machine en fer ou acier non allié | 2,200 |
| 7214 | Barres en fer ou acier non allié, forgées, laminées | 2,200 |
| 7215 | Autres barres en fer ou acier non allié | 2,250 |
| 7216 | Profilés en fer ou acier non allié | 2,200 |
| 7217 | Fils en fer ou acier non allié | 2,300 |
Acier inoxydable (chapitre 72)
| Code CN | Description | Facteur émission par défaut (tCO₂/t) |
|---|---|---|
| 7218 | Acier inoxydable en lingots et demi-produits | 3,600 |
| 7219 | Produits laminés plats en acier inoxydable, largeur ≥ 600 mm | 3,750 |
| 7220 | Produits laminés plats en acier inoxydable, largeur < 600 mm | 3,750 |
| 7221 | Fil machine en acier inoxydable | 3,800 |
| 7222 | Autres barres et profilés en acier inoxydable | 3,800 |
| 7223 | Fils en acier inoxydable | 3,850 |
Autres aciers alliés (chapitre 72)
| Code CN | Description | Facteur émission par défaut (tCO₂/t) |
|---|---|---|
| 7224 | Autres aciers alliés en lingots et demi-produits | 2,500 |
| 7225 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, largeur ≥ 600 mm | 2,600 |
| 7226 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, largeur < 600 mm | 2,600 |
| 7227 | Fil machine en autres aciers alliés | 2,650 |
| 7228 | Barres et profilés en autres aciers alliés | 2,650 |
| 7229 | Fils en autres aciers alliés | 2,700 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier (chapitre 73)
| Code CN | Description | Facteur émission par défaut (tCO₂/t) |
|---|---|---|
| 7301 | Palplanches et profilés obtenus par soudage | 2,300 |
| 7302 | Éléments pour voies ferrées | 2,200 |
| 7303 | Tubes, tuyaux et profilés creux en fonte | 2,100 |
| 7304 | Tubes et tuyaux sans soudure en fer ou acier | 2,500 |
| 7305 | Autres tubes en fer ou acier, soudés, diamètre > 406 mm | 2,400 |
| 7306 | Autres tubes et tuyaux en fer ou acier | 2,400 |
| 7307 | Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier | 2,600 |
| 7308 | Constructions et parties de constructions en fer ou acier | 2,500 |
| 7309 | Réservoirs, foudres, cuves en fer ou acier, capacité > 300 L | 2,400 |
| 7310 | Réservoirs, fûts, bidons en fer ou acier, capacité ≤ 300 L | 2,400 |
| 7311 | Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés en fer ou acier | 2,600 |
| 7312 | Torons, câbles, tresses, élingues en fer ou acier | 2,400 |
| 7313 | Ronces artificielles, grillages torsadés en fer ou acier | 2,300 |
| 7314 | Toiles métalliques, grillages en fer ou acier | 2,300 |
| 7315 | Chaînes et leurs parties en fer ou acier | 2,500 |
| 7316 | Ancres, grappins en fer ou acier | 2,400 |
| 7317 | Pointes, clous, punaises en fer ou acier | 2,400 |
| 7318 | Vis, boulons, écrous, rondelles en fer ou acier | 2,600 |
| 7319 | Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, poinçons | 2,500 |
| 7320 | Ressorts et lames de ressort en fer ou acier | 2,500 |
| 7321 | Poêles, chaudières de chauffage, cuisinières | 2,400 |
| 7322 | Radiateurs pour le chauffage central | 2,400 |
| 7323 | Articles de ménage et d'économie domestique en fer ou acier | 2,400 |
| 7324 | Articles d'hygiène ou de toilette en fer ou acier | 2,400 |
| 7325 | Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier | 2,300 |
| 7326 | Autres ouvrages en fer ou acier | 2,500 |
Secteur 2 : Aluminium
| Code CN | Description | Facteur émission par défaut (tCO₂/t) |
|---|---|---|
| 7601 | Aluminium brut | 6,700 |
| 7603 | Poudres et paillettes d'aluminium | 7,100 |
| 7604 | Barres et profilés en aluminium | 7,300 |
| 7605 | Fils en aluminium | 7,400 |
| 7606 | Tôles et bandes en aluminium, épaisseur > 0,2 mm | 7,500 |
| 7607 | Feuilles et bandes minces en aluminium, épaisseur ≤ 0,2 mm | 7,600 |
| 7608 | Tubes et tuyaux en aluminium | 7,500 |
| 7609 | Accessoires de tuyauterie en aluminium | 7,600 |
| 7610 | Constructions et parties de constructions en aluminium | 7,400 |
| 7611 | Réservoirs, foudres, cuves en aluminium, capacité > 300 L | 7,200 |
| 7612 | Fûts, tambours, bidons en aluminium, capacité ≤ 300 L | 7,300 |
| 7613 | Récipients pour gaz comprimés en aluminium | 7,400 |
| 7614 | Torons, câbles, tresses en aluminium | 7,400 |
| 7615 | Articles de ménage et d'économie domestique en aluminium | 7,300 |
| 7616 | Autres ouvrages en aluminium | 7,500 |
Note : Les facteurs d'émission de l'aluminium varient fortement selon le mix électrique du pays producteur. L'aluminium produit avec de l'hydroélectricité (Norvège, Canada) peut avoir un facteur réel bien inférieur aux valeurs par défaut ci-dessus.
Secteur 3 : Ciment
| Code CN | Description | Facteur émission par défaut (tCO₂/t) |
|---|---|---|
| 2523 10 00 | Ciments non pulvérisés dits "clinker" | 0,800 |
| 2523 21 00 | Ciment Portland blanc | 0,640 |
| 2523 29 00 | Autres ciments Portland | 0,640 |
| 2523 30 00 | Ciments alumineux | 0,720 |
| 2523 90 00 | Autres ciments hydrauliques | 0,660 |
Secteur 4 : Engrais
Les engrais azotés sont les plus concernés, car leur fabrication consomme de grandes quantités d'ammoniac issu du gaz naturel.
| Code CN | Description | Facteur émission par défaut (tCO₂/t) |
|---|---|---|
| 2808 00 00 | Acide nitrique, acides sulfonitrique | 1,500 |
| 2814 | Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse | 1,900 |
| 2834 21 00 | Nitrates de potassium | 1,400 |
| 3102 10 | Urée | 1,579 |
| 3102 21 00 | Sulfate d'ammonium | 1,200 |
| 3102 30 | Nitrate d'ammonium | 1,700 |
| 3102 40 | Mélanges nitrate d'ammonium et carbonate de calcium | 1,550 |
| 3102 50 | Nitrate de sodium | 1,100 |
| 3102 60 00 | Sels doubles et mélanges de nitrate et sulfate de calcium | 1,400 |
| 3102 80 00 | Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium | 1,630 |
| 3102 90 00 | Autres engrais azotés minéraux | 1,500 |
| 3103 | Engrais minéraux ou chimiques phosphatés | 0,180 |
| 3104 | Engrais minéraux ou chimiques potassiques | 0,150 |
| 3105 | Autres engrais contenant deux ou trois des éléments N, P, K | 1,200 |
Secteur 5 : Électricité
| Code CN | Description |
|---|---|
| 2716 00 00 | Énergie électrique |
Pour l'électricité, le facteur d'émission par défaut est celui de l'intensité carbone du réseau électrique du pays exportateur, exprimé en tCO₂/MWh. Ces facteurs sont publiés annuellement par la Commission européenne.
Secteur 6 : Hydrogène
| Code CN | Description | Facteur émission par défaut (tCO₂/t) |
|---|---|---|
| 2804 10 00 | Hydrogène | 11,000 |
L'hydrogène "gris" (produit à partir de gaz naturel) a un facteur d'émission très élevé. L'hydrogène "vert" (électrolyse à partir d'énergies renouvelables) peut avoir un facteur nettement inférieur si les données réelles sont documentées.
Extension prévue en 2028 : les produits en aval
En 2028, le périmètre du CBAM s'étendra aux produits finis intégrant de l'acier ou de l'aluminium. Parmi les ~180 nouvelles familles de produits attendues :
- Chapitre 73 étendu : certains articles déjà inclus, d'autres à préciser
- Radiateurs et chaudières (7322) — déjà dans le périmètre actuel
- Vis, boulons, écrous (7318) — déjà dans le périmètre actuel
- Structures préfabriquées (9406)
- Réfrigérateurs, congélateurs (8418) — potentiellement inclus
- Pièces automobiles en acier — à confirmer selon les négociations
- Conteneurs (8609)
- Outils agricoles en acier ou aluminium
Important : La liste exacte des codes CN 2028 n'est pas encore définitivement arrêtée au moment de la rédaction de cet article. Les actes délégués de la Commission seront publiés courant 2026-2027.
Comment utiliser cette liste concrètement
Étape 1 — Exportez vos données d'import. Depuis votre ERP ou votre système douanier, extrayez la liste de vos importations avec les codes CN, les pays d'origine et les quantités des 12 derniers mois.
Étape 2 — Croisez avec les codes ci-dessus. Identifiez chaque ligne dont le code CN figure dans les tableaux de cet article.
Étape 3 — Calculez vos volumes. Additionnez les quantités par catégorie. Si le total dépasse 50 tonnes, vous êtes assujetti.
Étape 4 — Estimez votre exposition. Appliquez les facteurs d'émission par défaut à vos volumes pour obtenir une première estimation de vos émissions embarquées et du coût en certificats.
Cette vérification manuelle peut prendre plusieurs heures sur un catalogue d'importations complexe. CBAM Easy automatise entièrement ce processus : uploadez votre fichier CSV d'exportations et identifiez vos produits CBAM en 2 minutes, avec le calcul d'exposition financière intégré.
Liste établie sur la base du Règlement UE 2023/956 et de ses annexes, ainsi que des actes délégués publiés jusqu'en mars 2026. Les facteurs d'émission par défaut sont indicatifs et peuvent être actualisés par la Commission. Consultez le registre officiel CBAM pour les valeurs réglementairement opposables. Dernière mise à jour : mars 2026.
Partager cet article :
Estimez votre coût CBAM gratuitement
Calculateur gratuit · Sans inscription · Résultat en 30 secondes
Lancer le calculateur →